11월 13일 - 울산 아파트 실거래가
2026년 11월 13일 기준 국토교통부 실거래가 공개 자료로 정리한 울산 아파트 시장 소식입니다.
매매, 전월세, 분양권 거래와 최근 청약 결과, 지금 접수 중인 공고까지 한 번에 살펴보겠습니다.
오늘의 요약
- 11월 매매 신고 210건, 평균 3억 4,729만원, 3.3㎡당 1,466만원
- 이달 최고가는 남구 신정동 대공원월드메르디앙 153.88㎡ 15억원
- 지난달 같은 단지·면적 최고가를 넘어선 거래 35건
- 11월 전월세 207건(전세 129건·월세 78건), 분양권 전매 8건
- LH 다운2지구 행복주택 추가모집 등 임대 공고 접수 중
실거래가는 계약 후 30일 안에만 신고하면 됩니다. 그래서 11월 수치는 앞으로 더 늘어나고, 10월 수치도 조금 더 채워질 수 있습니다.

1. 울산 아파트 매매 실거래가
구·군별 매매 현황 (해제거래 제외)
| 구·군 | 11월 건수 | 11월 평균가 | 11월 평당가 | 10월 건수 | 10월 평균가 | 10월 평당가 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 중구 | 26건 | 4억 2,702만원 | 1,701만원 | 157건 | 4억 874만원 | 1,776만원 |
| 남구 | 57건 | 4억 7,638만원 | 2,013만원 | 284건 | 4억 4,418만원 | 1,830만원 |
| 동구 | 32건 | 2억 4,467만원 | 1,059만원 | 102건 | 2억 4,992만원 | 1,098만원 |
| 북구 | 51건 | 3억 728만원 | 1,291만원 | 211건 | 3억 613만원 | 1,247만원 |
| 울주군 | 44건 | 2억 5,397만원 | 1,115만원 | 159건 | 2억 4,418만원 | 1,072만원 |
| 울산 전체 | 210건 | 3억 4,729만원 | 1,466만원 | 913건 | 3억 4,965만원 | 1,472만원 |
평당가는 전용면적 3.3㎡ 기준입니다.
남구의 11월 평당가가 2,013만원으로 10월(1,830만원)보다 높게 잡혔습니다. 이달 최고가 TOP 5가 모두 남구에서 나왔습니다.
울산 전체 평균 매매가는 3억 4,729만원으로 10월(3억 4,965만원)과 거의 같은 수준입니다.
11월 매매 최고가 TOP 5
| 순위 | 구·동 | 단지 | 전용 | 층 | 거래금액 | 계약일 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 남구 신정동 | 대공원월드메르디앙 | 153.88㎡ | 1층 | 15억원 | 11.02 |
| 2 | 남구 신정동 | 문수로대공원에일린의뜰 | 84.81㎡ | 9층 | 12억 7,000만원 | 11.07 |
| 3 | 남구 신정동 | 문수로IPARK1 | 84.31㎡ | 14층 | 9억 9,000만원 | 11.02 |
| 4 | 남구 옥동 | 옥동롯데인벤스로얄 | 84.93㎡ | 9층 | 9억 1,000만원 | 11.07 |
| 5 | 남구 신정동 | 문수로대공원에일린의뜰 | 59.72㎡ | 11층 | 8억 8,500만원 | 11.02 |
1위는 대공원월드메르디앙 전용 153㎡로 15억원에 거래됐습니다.
전용 84㎡만 놓고 보면 문수로대공원에일린의뜰이 12억 7,000만원으로 가장 높습니다.
지난달 최고가를 넘어선 거래
10월에 같은 단지·같은 면적으로 거래된 최고가보다 더 비싸게 팔린 11월 거래는 35건입니다. 차이가 큰 순서로 5건을 추렸습니다.
| 구 | 단지 | 전용 | 층 | 11월 거래 | 10월 최고가 | 차이 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 중구 | 우정혁신도시1차동원로얄듀크 | 85.00㎡ | 7층 | 5억 7,000만원 | 5억원 | +7,000만원 |
| 울주군 | 강변그린빌(7-1) | 59.64㎡ | 9층 | 3억 8,700만원 | 3억 2,000만원 | +6,700만원 |
| 남구 | 더샵번영센트로 | 84.88㎡ | 19층 | 8억 5,000만원 | 7억 9,500만원 | +5,500만원 |
| 남구 | 세양청구마을 | 84.99㎡ | 15층 | 4억 5,000만원 | 4억 1,500만원 | +3,500만원 |
| 중구 | 에일린의뜰 | 84.99㎡ | 8층 | 5억 8,500만원 | 5억 5,100만원 | +3,400만원 |
최근 계약된 매매 거래 (11월 10~11일 계약)
가장 최근 계약일 기준으로 신고된 거래 24건입니다.
| 계약일 | 구·동 | 단지 | 전용 | 층 | 거래금액 |
|---|---|---|---|---|---|
| 11.11 | 남구 야음동 | 울산호수공원대명루첸아파트 | 73.02㎡ | 19층 | 6억 2,000만원 |
| 11.11 | 북구 매곡동 | 드림인시티에일린의뜰1차 | 84.90㎡ | 31층 | 4억 5,500만원 |
| 11.11 | 남구 야음동 | 신정현대홈타운1 | 81.87㎡ | 15층 | 4억 3,500만원 |
| 11.11 | 울주군 범서읍 천상리 | 문수애시앙1단지 | 102.86㎡ | 15층 | 4억 3,400만원 |
| 11.11 | 북구 산하동 | 울산블루마시티서희스타힐스블루원아파트 | 84.56㎡ | 6층 | 2억 9,000만원 |
| 11.11 | 울주군 삼남읍 교동리 | 울산교동리슈빌 | 84.89㎡ | 11층 | 2억 3,900만원 |
| 11.10 | 북구 송정동 | 울산송정반도유보라아이비파크 | 84.95㎡ | 4층 | 5억 9,950만원 |
| 11.10 | 동구 전하동 | e편한세상전하1단지 | 114.91㎡ | 7층 | 5억 4,000만원 |
| 11.10 | 남구 삼산동 | 세양청구마을 | 84.99㎡ | 15층 | 3억 6,000만원 |
| 11.10 | 동구 화정동 | 힐스테이트 이스턴베이 | 68.92㎡ | 14층 | 3억 500만원 |
| 11.10 | 남구 무거동 | 무거동다모 | 84.91㎡ | 2층 | 2억 6,250만원 |
| 11.10 | 울주군 언양읍 동부리 | 신울산경남아너스빌 | 84.82㎡ | 5층 | 2억 5,500만원 |
| 11.10 | 북구 천곡동 | 천곡코아루2차 | 84.84㎡ | 18층 | 2억 4,500만원 |
| 11.10 | 북구 신천동 | 협성노블리스 | 84.80㎡ | 4층 | 2억 2,500만원 |
| 11.10 | 동구 방어동 | 동구미소지움 | 59.50㎡ | 23층 | 2억 2,400만원 |
| 11.10 | 남구 무거동 | 삼익 | 59.50㎡ | 13층 | 1억 8,000만원 |
| 11.10 | 울주군 온양읍 대안리 | 울산온양대우 | 59.95㎡ | 2층 | 1억 6,000만원 |
| 11.10 | 남구 선암동 | SKVIEW | 59.76㎡ | 2층 | 1억 3,500만원 |
| 11.10 | 동구 방어동 | 나래골든 | 59.50㎡ | 13층 | 1억 3,000만원 |
| 11.10 | 울주군 범서읍 천상리 | 경동태원하이빌 | 59.96㎡ | 21층 | 1억 2,600만원 |
| 11.10 | 울주군 범서읍 천상리 | 경동태원하이빌 | 59.96㎡ | 10층 | 1억 2,500만원 |
| 11.10 | 남구 무거동 | 신복현대 | 59.76㎡ | 1층 | 1억 1,000만원 |
| 11.10 | 동구 방어동 | 꽃바위현대 | 59.70㎡ | 3층 | 9,900만원 |
| 11.10 | 북구 천곡동 | 원동현대 | 59.91㎡ | 14층 | 8,700만원 |
눈에 띄는 단지
문수로대공원 에일린의뜰 (남구 신정동)
11월 들어 3건이 신고됐고, 전용 84㎡ 9층이 12억 7,000만원에 거래되며 이달 84㎡ 최고가를 기록했습니다. 전용 59㎡도 8억 4,700만원, 8억 8,500만원에 연달아 거래됐습니다.
| 세대수 | 동수 | 최고층 | 시공사 | 사용승인 | 난방 |
|---|---|---|---|---|---|
| 384세대 | 5개동 | 25층 | 아이에스동서(주) | 2023.03.30 | 개별난방 |
서부성원상떼빌 (동구 서부동)
11월 거래 건수가 5건으로 울산에서 가장 많았습니다. 전용 84㎡는 2억 6,500만원~3억 1,200만원 사이에서 거래됐습니다.
10월에도 9건이 거래된 1,810세대 대단지입니다.
| 세대수 | 동수 | 최고층 | 시공사 | 사용승인 | 난방 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1,810세대 | 15개동 | 25층 | 성원건설 | 2005.10.28 | 개별난방 |
해제된 거래
계약 후 해제 신고된 거래는 22건으로 모두 10월 계약분입니다. 구·군별로는 중구 2건, 남구 8건, 동구 1건, 북구 7건, 울주군 4건이며 위 통계에서는 뺐습니다.
| 구 | 단지 | 전용 | 층 | 금액 | 계약일 | 해제일 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 남구 | 울산번영로두산위브 | 84.54㎡ | 8층 | 7억 500만원 | 10.12 | 2026.10.30 |
| 남구 | 한라한솔타운 | 59.80㎡ | 3층 | 5억 5,000만원 | 10.11 | 2026.10.11 |
| 남구 | 문수비스타동원 | 59.93㎡ | 9층 | 5억 1,000만원 | 10.12 | 2026.10.13 |
| 남구 | 신정현대홈타운3 | 84.96㎡ | 22층 | 4억 8,000만원 | 10.08 | 2026.10.14 |
| 중구 | 삼환나우빌1단지 | 124.10㎡ | 1층 | 4억 5,700만원 | 10.07 | 2026.10.12 |
2. 울산 아파트 전월세 실거래가
구·군별 전월세 현황
| 구·군 | 11월 전체 | 전세 | 전세 평균 보증금 | 월세 | 월세 평균(보증금/월세) | 10월 전체 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 중구 | 25건 | 17건 | 3억 494만원 | 8건 | 4,062만원 / 102만원 | 130건 |
| 남구 | 55건 | 30건 | 3억 3,717만원 | 25건 | 6,800만원 / 98만원 | 306건 |
| 동구 | 18건 | 7건 | 2억 2,161만원 | 11건 | 2,273만원 / 91만원 | 121건 |
| 북구 | 81건 | 60건 | 2억 8,942만원 | 21건 | 3,995만원 / 54만원 | 289건 |
| 울주군 | 28건 | 15건 | 2억 4,003만원 | 13건 | 2,663만원 / 60만원 | 164건 |
| 울산 전체 | 207건 | 129건 | 2억 9,315만원 | 78건 | 4,436만원 / 79만원 | 1010건 |
11월 울산 전세 평균 보증금은 2억 9,315만원입니다.
11월 전세 보증금 TOP 5
| 순위 | 구·동 | 단지 | 전용 | 층 | 보증금 | 구분 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 남구 옥동 | 옥동경남아너스빌UBC | 108.95㎡ | 2층 | 7억 9,500만원 | 신규 |
| 2 | 남구 신정동 | 문수로IPARK2 | 84.31㎡ | 5층 | 5억 8,000만원 | 신규 |
| 3 | 남구 신정동 | 문수로2차IPARK1단지 | 85.00㎡ | 6층 | 5억 8,000만원 | 신규 |
| 4 | 중구 우정동 | 우정I'PARK | 125.55㎡ | 20층 | 5억 5,000만원 | 갱신 |
| 5 | 중구 복산동 | 번영로센트리지5단지 | 84.93㎡ | 9층 | 5억 3,000만원 | 신규 |
눈에 띄는 단지
북구 신천동 신천매곡유보라에서 11월 전세 계약이 38건 신고됐습니다. 울산 11월 전월세 신고의 약 18%가 이 단지 한 곳에서 나왔습니다.
전용 84㎡는 2억 7,600만원~3억 500만원, 전용 117㎡는 3억 1,900만원~3억 6,300만원 수준입니다. 2025년 6월 사용승인된 반도건설 시공 신축 단지입니다.
남구 문수로IPARK1은 월세가 높게 형성됐습니다. 전용 84㎡가 보증금 1억원에 월 250만원, 200만원으로 계약돼 11월 월세 최고 수준이었습니다.
갱신 계약과 갱신요구권
11월 전월세 207건 중 갱신 계약은 34건이고, 이 중 갱신요구권을 쓴 계약은 15건입니다. 10월은 갱신 135건, 갱신요구권 64건이었습니다.
종전 보증금이 공개된 전세 갱신 19건을 보면 12건은 보증금이 올랐고 7건은 그대로였습니다. 평균 인상액은 1,662만원입니다.
3. 울산 분양권 전매 실거래가
11월 분양권·입주권 전매 신고는 8건입니다. 10월은 81건이었습니다.
11월 분양권 거래
| 계약일 | 구·동 | 단지 | 전용 | 층 | 거래금액 | 방식 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 11.11 | 남구 신정동 | 문수로롯데캐슬그랑파르크 | 84.21㎡ | 16층 | 8억 7,195만원 | 중개거래 |
| 11.07 | 남구 신정동 | 문수로롯데캐슬그랑파르크 | 84.31㎡ | 34층 | 8억 6,600만원 | 중개거래 |
| 11.05 | 남구 신정동 | e편한세상문수로더스카이 | 84.02㎡ | 30층 | 8억 5,624만원 | 직거래 |
| 11.05 | 남구 야음동 | 번영로 하늘채 라크뷰 | 84.99㎡ | 12층 | 7억 3,600만원 | 직거래 |
| 11.04 | 남구 신정동 | 힐스테이트 문수로 센트럴 | 84.52㎡ | 33층 | 9억 5,650만원 | 중개거래 |
| 11.04 | 남구 신정동 | 문수로 라티에르 673 | 84.90㎡ | 34층 | 9억 3,200만원 | 직거래 |
| 11.01 | 울주군 범서읍 서사리 | 서사시티프라디움 | 55.97㎡ | 23층 | 2억 7,664만원 | 직거래 |
| 11.01 | 울주군 범서읍 서사리 | 서사시티프라디움 | 55.97㎡ | 12층 | 2억 7,414만원 | 직거래 |
단지별 전용 84㎡ 분양권 시세 (10~11월)
두 달간 전용 84㎡ 거래가 2건 이상 있었던 단지만 모았습니다.
| 단지 | 거래 | 최저 | 평균 | 최고 |
|---|---|---|---|---|
| 힐스테이트 문수로 센트럴 | 4건 | 8억 8,210만원 | 9억 4,465만원 | 9억 8,969만원 |
| 문수로롯데캐슬그랑파르크 | 4건 | 8억 6,600만원 | 9억 969만원 | 9억 6,980만원 |
| 한화포레나 울산무거 | 2건 | 8억 595만원 | 8억 3,127만원 | 8억 5,659만원 |
| 태화강 센트럴 아이파크 | 7건 | 7억 1,815만원 | 7억 4,887만원 | 8억 3,603만원 |
| e편한세상 번영로 리더스포레 | 2건 | 7억 3,199만원 | 7억 4,863만원 | 7억 6,527만원 |
| 울산 우정 에피트 | 3건 | 7억 1,800만원 | 7억 4,137만원 | 7억 6,970만원 |
| 번영로 하늘채 라크뷰 | 6건 | 6억 6,100만원 | 7억 2,025만원 | 7억 4,910만원 |
| 우정동 한양립스 더 센트럴 | 3건 | 7억 317만원 | 7억 1,787만원 | 7억 2,660만원 |
| 울산 다운2지구 우미 린 어반파크 | 5건 | 4억 8,800만원 | 4억 9,785만원 | 5억 1,111만원 |
| 울산 다운2지구 우미린 더 시그니처 | 25건 | 4억 1,679만원 | 4억 6,404만원 | 4억 9,264만원 |
문수로 일대 힐스테이트 문수로 센트럴과 문수로롯데캐슬그랑파르크가 9억원대로 가장 높습니다. 거래가 가장 많은 다운2지구 우미린 더 시그니처는 4억원대에 형성돼 있습니다.
분양권 해제거래는 4건(서사시티프라디움 2건, 더샵 시에르네·다운2지구 우미린 더 시그니처 각 1건)이며 통계에서 제외했습니다.
4. 울산 청약 결과
그랑라크 에일린의 뜰 (남구 야음동)
아이에스동서가 짓는 1,153세대 단지로 9월 14~16일 청약을 받았습니다. 입주 예정은 2029년 11월입니다.
| 주택형 | 일반공급 | 1순위 해당지역 접수 | 1순위 경쟁률 |
|---|---|---|---|
| 059.83A | 40세대 | 273건 | 6.83 : 1 |
| 059.99B | 53세대 | 263건 | 4.96 : 1 |
| 059.97C | 36세대 | 42건 | 1.17 : 1 |
| 074.83 | 119세대 | 84건 | 미달 35세대 |
| 084.90 | 669세대 | 223건 | 미달 446세대 |
| 102.88A | 29세대 | 10건 | 미달 19세대 |
| 102.56B | 21세대 | 1건 | 미달 20세대 |
전용 59㎡ 3개 타입은 1순위에서 마감됐습니다. 반면 공급이 가장 많은 84㎡(669세대)는 1·2순위를 합쳐도 384세대가 미달됐습니다.
문수로 비스타 더파크 (남구 무거동)
동원개발이 시공하는 700세대 단지로 9월 21~23일 청약을 받았습니다. 입주 예정은 2029년 5월입니다.
| 주택형 | 일반공급 | 1순위 해당지역 접수 | 1순위 경쟁률 |
|---|---|---|---|
| 068.47A | 61세대 | 177건 | 2.90 : 1 |
| 068.47B | 1세대 | 8건 | 8.00 : 1 |
| 084.99A | 374세대 | 392건 | 1.05 : 1 |
| 084.98B | 205세대 | 31건 | 미달 174세대 |
68㎡와 84㎡A는 1순위에서 마감됐고, 84㎡B는 2순위까지 받고도 129세대가 남았습니다.
더샵 시에르네 조합원 취소분 2회차 (중구 학성동)
9월 말 접수한 조합원 취소분 일반공급은 소량이라 경쟁이 치열했습니다. 전용 84㎡A 6세대에 1순위 해당지역 882건이 몰려 147 : 1을 기록했습니다.
5. 지금 확인할 분양·임대 공고
청약홈 분양 공고
청약홈 기준으로 9월 18일 더샵 시에르네 조합원 취소분 2회차 이후 울산에 새로 올라온 아파트 분양 공고는 아직 없습니다.
LH 공고 (접수·상담 진행 중)
| 공고 | 유형 | 게시일 | 마감일 | 상태 |
|---|---|---|---|---|
| 울산다운2 A-9블록 행복주택(신혼희망타운) 입주자 추가모집(입주자격완화, 선계약후검증) | 행복주택(신혼희망) | 2026.11.12 | 2026.11.25 | 공고중 |
| 울산다운2 A-6블록 행복주택 입주자 추가모집(입주자격완화, 선계약후검증) | 행복주택 | 2026.11.12 | 2026.11.25 | 공고중 |
| 울산달동 3단지 임대상가 입점자 모집공고 | 임대상가(추첨) | 2026.11.09 | 2026.11.30 | 공고중 |
| 울산 송정하우스디(B3블럭) 10년 공공임대리츠 예비입주자 모집공고 | 공공임대 | 2026.10.29 | 2026.11.18 | 공고중 |
| 울산다운2 근린생활시설용지(실수요자) 선착순 수의계약 공급 공고[중개알선대상토지포함] | 토지 | 2026.09.03 | 2026.12.31 | 상담요청 |
| 울산 중산디아채 잔여세대 일반매각 공고(선착순) | 분양주택 | 2026.08.19 | 2026.12.23 | 공고중 |
다운2지구 A-6·A-9블록 행복주택은 입주자격을 완화한 추가모집이라 그동안 자격 때문에 지원하지 못했던 분들은 확인해볼 만합니다.
송정하우스디(B3블럭) 10년 공공임대 예비입주자 모집은 11월 18일 마감입니다.
자료 출처
- 국토교통부 아파트 매매·전월세·분양권 실거래가 (2026년 10~11월 계약분, 11월 13일 조회)
- 국토교통부 공동주택 기본정보
- 한국부동산원 청약홈 분양정보·경쟁률
- 한국토지주택공사(LH) 분양임대 공고
신고기한(계약 후 30일) 내 추가·정정·해제 신고에 따라 수치가 달라질 수 있습니다.
'부동산' 카테고리의 다른 글
| 로또 청약 뒤에 숨은 부정청약, 국토부 합동점검 결과 총정리 (0) | 2026.11.13 |
|---|---|
| 울산 11월 아파트 입주전망지수 90.9로 하락 | 올해 최대 입주물량 2천 가구 몰려, 미입주 사유 1위는 '잔금대출 미확보' (0) | 2026.11.12 |
| 화정1지구 아르엘 예상 분양가 | 분양보증서로 역산한 평균 분양가, 84A 약 5.47억·평당 약 1,580만 원 (0) | 2026.11.12 |
| 울산 청년·신혼부부 전월세 보증금 대출이자 지원 조례 발의, 대상 조건 정리 (0) | 2026.11.12 |
| 울산 아파트 1~2인 가구 53% 시대 | 주민공동시설, 돌봄·건강 공간으로 바꿔야 한다는 울산연구원 제언 정리 (1) | 2026.11.11 |