울산 아파트 실거래가 11월 15일 | 매매·전월세·분양권·청약 한눈에 정리
2026년 11월 15일 기준 국토교통부 실거래가 공개 자료로 정리한 울산 아파트 시장 소식입니다.
주말이라 어제 이후 새로 공개된 신고 거래는 없었습니다. 그래서 오늘은 이번 주(11월 9~13일)에 계약된 거래를 중심으로 한 주를 돌아보겠습니다.
오늘의 요약
- 어제 이후 새로 신고된 거래 0건(매매·전월세·분양권 모두 변동 없음)
- 이번 주(11월 9~13일) 계약 매매 92건, 평균 3억 326만원
- 이번 주 최고가는 중구 복산동 번영로센트리지3단지 84㎡ 8억 500만원
- 11월 매매 누적 278건, 평균 3억 4,066만원, 3.3㎡당 1,442만원
- 동구 화정1지구 아르엘 청약 11월 23일 시작, LH 송정하우스디 공공임대는 11월 18일 마감
실거래가는 계약 후 30일 안에만 신고하면 됩니다. 그래서 11월 수치, 특히 이번 주 계약분은 앞으로 더 늘어납니다.

1. 울산 아파트 매매 실거래가
이번 주(11월 9~13일) 계약된 매매 거래
지금까지 신고된 이번 주 계약 매매는 92건입니다.
북구 23건, 남구 22건, 울주군 18건, 동구 15건, 중구 14건 순입니다.
계약일별로는 11.9 21건, 11.10 18건, 11.11 18건, 11.12 21건, 11.13 14건입니다. 신고가 이어지면서 이 숫자는 다음 주까지 계속 늘어납니다.
금액이 높은 순으로 상위 20건을 정리했습니다.
| 구·동 | 단지 | 전용 | 층 | 거래금액 | 계약일 |
|---|---|---|---|---|---|
| 중구 복산동 | 번영로센트리지3단지 | 84㎡ | 19 | 8억 500만원 | 11.9 |
| 남구 야음동 | 울산번영로두산위브 | 84㎡ | 13 | 6억 8,000만원 | 11.13 |
| 북구 송정동 | 울산송정반도유보라아이비파크 | 84㎡ | 14 | 6억 5,500만원 | 11.11 |
| 남구 야음동 | 울산호수공원대명루첸아파트 | 73㎡ | 19 | 6억 2,000만원 | 11.11 |
| 북구 송정동 | 울산송정반도유보라아이비파크 | 84㎡ | 4 | 5억 9,950만원 | 11.10 |
| 중구 복산동 | 번영로센트리지4단지 | 59㎡ | 2 | 5억 9,000만원 | 11.12 |
| 중구 우정동 | 태화강유보라팰라티움 | 84㎡ | 34 | 5억 9,000만원 | 11.9 |
| 북구 화봉동 | 지웰푸르지오 | 84㎡ | 20 | 5억 7,750만원 | 11.13 |
| 남구 삼산동 | 평창현대3차아파트 | 134㎡ | 9 | 5억 7,400만원 | 11.11 |
| 중구 남외동 | 에일린의뜰 | 101㎡ | 7 | 5억 6,800만원 | 11.9 |
| 울주군 범서읍 굴화리 | 문수산 더샵 | 84㎡ | 28 | 5억 6,650만원 | 11.13 |
| 중구 우정동 | 태화강유보라팰라티움 | 84㎡ | 6 | 5억 4,350만원 | 11.12 |
| 남구 야음동 | 롯데캐슬골드2단지 | 84㎡ | 13 | 5억 4,000만원 | 11.12 |
| 동구 전하동 | e편한세상전하1단지 | 114㎡ | 7 | 5억 4,000만원 | 11.10 |
| 울주군 청량읍 덕하리 | 울산뉴시티에일린의뜰2차 | 84㎡ | 6 | 5억 4,000만원 | 11.9 |
| 남구 삼산동 | 아데라움 | 84㎡ | 17 | 5억 3,900만원 | 11.9 |
| 중구 남외동 | 남외푸르지오1차 | 84㎡ | 6 | 5억 3,000만원 | 11.9 |
| 북구 매곡동 | 드림인시티에일린의뜰1차 | 84㎡ | 31 | 4억 5,500만원 | 11.11 |
| 북구 화봉동 | 화봉쌍용예가 | 84㎡ | 1 | 4억 5,000만원 | 11.11 |
| 남구 야음동 | 신정현대홈타운2 | 84㎡ | 23 | 4억 4,500만원 | 11.13 |
1위는 중구 복산동 번영로센트리지3단지 전용 84㎡ 19층 8억 500만원입니다.
남구 야음동 울산번영로두산위브 84㎡ 6억 8,000만원가 뒤를 이었습니다.
북구에서는 송정동 울산송정반도유보라아이비파크 84㎡가 6억 5,500만원과 5억 9,950만원, 이틀 사이 두 건 거래됐습니다.
구·군별 매매 현황 (해제거래 제외)
| 구·군 | 11월 건수 | 11월 평균 | 11월 평당가 | 10월 건수 | 10월 평균 | 10월 평당가 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 중구 | 42건 | 4억 2,085만원 | 1,729만원 | 159건 | 4억 588만원 | 1,765만원 |
| 남구 | 74건 | 4억 3,797만원 | 1,855만원 | 290건 | 4억 4,287만원 | 1,827만원 |
| 동구 | 42건 | 2억 4,544만원 | 1,056만원 | 102건 | 2억 4,826만원 | 1,093만원 |
| 북구 | 65건 | 3억 1,524만원 | 1,319만원 | 213건 | 3억 601만원 | 1,248만원 |
| 울주군 | 55건 | 2억 5,125만원 | 1,105만원 | 160건 | 2억 4,317만원 | 1,068만원 |
| 울산 전체 | 278건 | 3억 4,066만원 | 1,442만원 | 924건 | 3억 4,889만원 | 1,470만원 |
평당가는 전용면적 3.3㎡ 기준입니다.
11월 울산 평균 매매가는 3억 4,066만원으로 10월(3억 4,889만원)과 비슷한 수준입니다.
북구 평당가는 1,319만원으로 10월(1,248만원)보다 높게 잡혔고, 남구는 1,855만원으로 여전히 가장 비쌉니다.
면적대별로 보면
| 전용면적 | 11월 건수 | 11월 평균 | 10월 건수 | 10월 평균 |
|---|---|---|---|---|
| 60㎡ 이하 | 100건 | 2억 1,858만원 | 342건 | 2억 1,491만원 |
| 60~85㎡ | 159건 | 3억 8,760만원 | 511건 | 4억 131만원 |
| 85㎡ 초과 | 19건 | 5억 9,034만원 | 71건 | 6억 1,704만원 |
11월 거래의 57%가 전용 60~85㎡, 흔히 말하는 국민평형대에서 나왔습니다.
60㎡ 이하 소형은 평균 2억 1,858만원으로 10월과 거의 같습니다. 중형은 10월보다 평균이 조금 낮게 잡혔습니다.
11월 매매 최고가 TOP 5
| 순위 | 구·동 | 단지 | 전용 | 층 | 거래금액 | 계약일 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 남구 신정동 | 대공원월드메르디앙 | 153㎡ | 1 | 15억원 | 11.2 |
| 2 | 남구 신정동 | 문수로대공원에일린의뜰 | 84㎡ | 9 | 12억 7,000만원 | 11.7 |
| 3 | 남구 신정동 | 문수로IPARK1 | 84㎡ | 14 | 9억 9,000만원 | 11.2 |
| 4 | 남구 옥동 | 옥동롯데인벤스로얄 | 84㎡ | 9 | 9억 1,000만원 | 11.7 |
| 5 | 남구 신정동 | 문수로대공원에일린의뜰 | 59㎡ | 11 | 8억 8,500만원 | 11.2 |
1위는 남구 신정동 대공원월드메르디앙 전용 153㎡ 15억원입니다. TOP 5는 모두 남구, 그중 4건이 신정동입니다.
전용 84㎡ 최고가는 문수로대공원에일린의뜰 12억 7,000만원입니다.
지난달 최고가를 넘어선 거래
10월 같은 단지·같은 면적 최고가보다 비싸게 팔린 11월 거래는 45건입니다. 이 중 10건이 이번 주 계약입니다.
이번 주 계약분 가운데 차이가 큰 순서로 정리했습니다.
| 구·동 | 단지 | 전용 | 11월 거래가 | 10월 최고가 | 차이 | 계약일 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 울주군 범서읍 굴화리 | 강변그린빌(7-1) | 59㎡ | 3억 6,000만원 | 3억 2,000만원 | +4,000만원 | 11.13 |
| 북구 매곡동 | 드림인시티에일린의뜰1차 | 84㎡ | 4억 5,500만원 | 4억 2,500만원 | +3,000만원 | 11.11 |
| 북구 신천동 | 신천효성해링턴플레이스 | 84㎡ | 4억 1,600만원 | 3억 9,500만원 | +2,100만원 | 11.13 |
| 울주군 온양읍 대안리 | 울산온양대우 | 59㎡ | 1억 6,000만원 | 1억 4,100만원 | +1,900만원 | 11.10 |
| 울주군 온양읍 망양리 | e편한세상울산온양 | 74㎡ | 2억 9,450만원 | 2억 8,000만원 | +1,450만원 | 11.12 |
| 동구 방어동 | 꽃바위현대 | 59㎡ | 9,900만원 | 8,500만원 | +1,400만원 | 11.10 |
| 남구 삼산동 | 세양청구마을 | 59㎡ | 2억 8,700만원 | 2억 8,000만원 | +700만원 | 11.13 |
울주군 굴화리 강변그린빌(7-1) 59㎡는 13일 3억 6,000만원에 거래돼 10월 최고가보다 4,000만원 높았습니다. 이 단지 59㎡는 11월 들어 두 번 연속 10월 최고가를 넘었습니다.
거래 많은 단지
서부성원상떼빌 (동구 서부동)
- 1,810세대 · 15개 동 · 최고 25층
- 시공 성원건설 · 2005년 10월 사용승인
- 개별난방 · 계단식 · 전용 59~114㎡
11월 매매가 6건으로 울산에서 가장 많이 거래된 단지입니다. 10월에도 9건이 거래돼 두 달간 꾸준합니다.
전용 84㎡는 10~11월 2억 6,500만원~3억 2,500만원에 거래됐습니다. 11일 12층이 3억 2,500만원으로 두 달 중 가장 높았습니다.
59㎡는 1억 9,300만원~2억원, 79㎡는 2억 6,400만원~2억 8,500만원 선입니다. 동구에서 1,800세대가 넘는 대단지라 2억~3억원대 실수요 거래가 몰리는 모습입니다.
반도유보라 아이비파크 (북구 송정동)
- 1,162세대 · 13개 동 · 최고 25층
- 시공 반도건설 · 2019년 2월 사용승인
- 개별난방 · 계단식 · 전 세대 전용 85㎡ 이하
이번 주 북구 최고가가 이 단지에서 나왔습니다. 전용 84㎡ 14층이 11일 6억 5,500만원, 4층이 10일 5억 9,950만원에 거래됐습니다.
10월에는 같은 84㎡가 6억 7,600만원(14층), 6억 2,000만원(8층)에 거래됐습니다. 층에 따라 6억원 안팎에서 가격이 형성돼 있습니다.
해제된 거래
10~11월 계약 중 해제 신고된 거래는 모두 27건입니다(중구 2건, 남구 11건, 동구 3건, 북구 7건, 울주군 4건). 위 통계에서는 뺐습니다.
어제 이후 새로 해제 신고된 거래는 없습니다.
2. 울산 아파트 전월세 실거래가
구·군별 전월세 현황
| 구·군 | 전세 건수 | 전세 평균 | 월세 건수 | 월세 보증금 | 평균 월세 |
|---|---|---|---|---|---|
| 중구 | 21건 | 3억 2,686만원 | 9건 | 7,031만원 | 93만원 |
| 남구 | 35건 | 3억 4,584만원 | 30건 | 6,300만원 | 100만원 |
| 동구 | 11건 | 2억 1,275만원 | 15건 | 2,900만원 | 83만원 |
| 북구 | 70건 | 2억 8,876만원 | 24건 | 3,808만원 | 55만원 |
| 울주군 | 17건 | 2억 3,709만원 | 18건 | 4,478만원 | 58만원 |
| 울산 전체 | 154건 | 2억 9,579만원 | 96건 | 4,872만원 | 78만원 |
11월 전월세는 누적 250건입니다. 이번 주 계약분은 104건(전세 73건·월세 31건)이 신고됐습니다.
11월 전세 평균 보증금은 2억 9,579만원으로 10월(2억 8,990만원)보다 조금 높습니다.
11월 전세 보증금 TOP 5
| 순위 | 구·동 | 단지 | 전용 | 층 | 보증금 | 구분 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 남구 옥동 | 옥동경남아너스빌UBC | 108㎡ | 2 | 7억 9,500만원 | 신규 |
| 2 | 남구 신정동 | 문수로2차IPARK1단지 | 101㎡ | 4 | 6억 8,250만원 | 갱신 |
| 3 | 남구 신정동 | 문수로IPARK2 | 84㎡ | 5 | 5억 8,000만원 | 신규 |
| 4 | 남구 신정동 | 문수로2차IPARK1단지 | 84㎡ | 6 | 5억 8,000만원 | 신규 |
| 5 | 중구 우정동 | 우정I'PARK | 125㎡ | 20 | 5억 5,000만원 | 갱신 |
남구 옥동 옥동경남아너스빌UBC 전용 109㎡가 7억 9,500만원으로 가장 높았습니다. 2위 문수로2차IPARK1단지 101㎡ 6억 8,250만원은 갱신 계약입니다.
눈에 띄는 단지
북구 신천동 신천매곡유보라의 11월 전월세 신고는 43건입니다. 울산 11월 전월세의 약 17%가 이 단지에서 나왔습니다.
모두 전세이고 보증금은 2억 7,600만원~3억 6,300만원입니다. 대형 평형(전용 118㎡) 계약이 21건으로 절반 가까이 됩니다.
북구 전세 평균이 10월보다 크게 오른 데에는 이 단지 입주 물량 영향이 큽니다.
월세는 남구 문수로IPARK1 전용 84㎡가 보증금 1억원에 월 250만원으로 가장 높습니다.
갱신 계약과 갱신요구권
11월 전월세 250건 중 갱신 계약은 40건이고, 이 중 갱신요구권을 쓴 계약은 17건입니다. 10월은 갱신 138건, 갱신요구권 66건이었습니다.
종전 보증금이 공개된 전세 갱신 21건 중 14건은 보증금이 올랐고 7건은 그대로였습니다. 오른 계약의 평균 인상액은 2,552만원입니다.
3. 울산 분양권 전매 실거래가
11월 분양권·입주권 전매 신고는 16건입니다. 10월은 82건입니다.
어제 이후 새로 신고된 분양권 거래는 없습니다.
11월 분양권 거래
| 구·동 | 단지 | 전용 | 층 | 거래금액 | 계약일 |
|---|---|---|---|---|---|
| 남구 신정동 | 힐스테이트 문수로 센트럴 | 84㎡ | 33 | 9억 5,650만원 | 11.4 |
| 남구 신정동 | 문수로 라티에르 673 | 84㎡ | 34 | 9억 3,200만원 | 11.4 |
| 남구 신정동 | 문수로 라티에르 673 | 84㎡ | 25 | 9억 1,700만원 | 11.11 |
| 남구 신정동 | 문수로롯데캐슬그랑파르크 | 84㎡ | 16 | 8억 7,195만원 | 11.11 |
| 남구 신정동 | 문수로롯데캐슬그랑파르크 | 84㎡ | 34 | 8억 6,600만원 | 11.7 |
| 남구 신정동 | e편한세상문수로더스카이 | 84㎡ | 30 | 8억 5,624만원 | 11.5 |
| 남구 무거동 | 울산신복역 비스타 메트로 | 84㎡ | 17 | 8억 1,084만원 | 11.12 |
| 남구 야음동 | 번영로 하늘채 라크뷰 | 84㎡ | 12 | 7억 3,600만원 | 11.5 |
| 남구 야음동 | 번영로 하늘채 라크뷰 | 84㎡ | 2 | 6억 8,500만원 | 11.12 |
| 울주군 범서읍 서사리 | 서사우미린더시그니처 | 84㎡ | 13 | 5억 1,114만원 | 11.11 |
| 울주군 범서읍 서사리 | 울산 다운2지구 우미린 더 시그니처 | 84㎡ | 18 | 4억 9,158만원 | 11.8 |
| 울주군 범서읍 서사리 | 울산 다운2지구 우미린 더 시그니처 | 84㎡ | 1 | 4억 5,994만원 | 11.13 |
| 울주군 온양읍 발리 | 남울산노르웨이숲 | 74㎡ | 11 | 4억 1,800만원 | 11.12 |
| 울주군 온양읍 발리 | 남울산노르웨이숲 | 59㎡ | 19 | 3억 3,400만원 | 11.12 |
| 울주군 범서읍 서사리 | 서사시티프라디움 | 55㎡ | 23 | 2억 7,664만원 | 11.1 |
| 울주군 범서읍 서사리 | 서사시티프라디움 | 55㎡ | 12 | 2억 7,414만원 | 11.1 |
가장 비싼 분양권은 남구 신정동 힐스테이트 문수로 센트럴 84㎡ 33층 9억 5,650만원입니다. 문수로 라티에르 673 84㎡도 9억 3,200만원, 9억 1,700만원에 두 건 거래됐습니다.
이번 주에는 남구 무거동 울산신복역 비스타 메트로 84㎡ 8억 1,084만원, 울주군 남울산노르웨이숲 59㎡ 3억 3,400만원·74㎡ 4억 1,800만원 거래가 신고됐습니다.
단지별 전용 84㎡ 분양권 시세 (10~11월)
두 달간 전용 84㎡ 거래가 2건 이상 있었던 단지만 모았습니다.
| 구·동 | 단지 | 건수 | 최저 | 최고 | 평균 |
|---|---|---|---|---|---|
| 남구 신정동 | 힐스테이트 문수로 센트럴 | 4건 | 8억 8,210만원 | 9억 8,969만원 | 9억 4,465만원 |
| 남구 신정동 | 문수로 라티에르 673 | 2건 | 9억 1,700만원 | 9억 3,200만원 | 9억 2,450만원 |
| 남구 신정동 | 문수로롯데캐슬그랑파르크 | 4건 | 8억 6,600만원 | 9억 6,980만원 | 9억 969만원 |
| 남구 무거동 | 한화포레나 울산무거 | 2건 | 8억 595만원 | 8억 5,659만원 | 8억 3,127만원 |
| 중구 반구동 | 태화강 센트럴 아이파크 | 7건 | 7억 1,815만원 | 8억 3,603만원 | 7억 4,887만원 |
| 남구 야음동 | e편한세상 번영로 리더스포레 | 2건 | 7억 3,199만원 | 7억 6,527만원 | 7억 4,863만원 |
| 중구 우정동 | 울산 우정 에피트 | 3건 | 7억 1,800만원 | 7억 6,970만원 | 7억 4,137만원 |
| 중구 우정동 | 우정동 한양립스 더 센트럴 | 3건 | 7억 317만원 | 7억 2,660만원 | 7억 1,787만원 |
| 남구 야음동 | 번영로 하늘채 라크뷰 | 7건 | 6억 6,100만원 | 7억 4,910만원 | 7억 1,521만원 |
| 중구 다운동 | 울산 다운2지구 우미 린 어반파크 | 5건 | 4억 8,800만원 | 5억 1,111만원 | 4억 9,785만원 |
| 울주군 범서읍 서사리 | 울산 다운2지구 우미린 더 시그니처 | 28건 | 4억 1,679만원 | 5억 2,609만원 | 4억 6,709만원 |
문수로 일대 단지들이 9억원대로 가장 높습니다. 거래가 가장 많은 다운2지구 우미린 더 시그니처는 평균 4억 6,709만원입니다.
분양권 해제거래는 4건(더샵 시에르네 1건, 울산 다운2지구 우미린 더 시그니처 1건, 서사시티프라디움 2건)이며 통계에서 제외했습니다.
4. 울산 청약 결과
최근 울산 일반분양 청약 결과입니다. 다음 주 접수하는 화정1지구 아르엘과 비교해 보시면 좋습니다.
그랑라크 에일린의 뜰 (남구 야음동)
아이에스동서가 짓는 1,153세대 단지로 9월 14~16일 청약을 받았습니다. 입주 예정은 2029년 11월입니다.
| 주택형 | 공급 | 1순위 해당 | 1순위 기타 | 2순위 | 결과 |
|---|---|---|---|---|---|
| 59㎡A | 40세대 | 273건 | 32건 | 0건 | 1순위 마감 (6.83 : 1) |
| 59㎡B | 53세대 | 263건 | 26건 | 44건 | 1순위 마감 (4.96 : 1) |
| 59㎡C | 36세대 | 42건 | 4건 | 21건 | 1순위 마감 (1.17 : 1) |
| 74㎡ | 119세대 | 84건 | 11건 | 15건 | 미달 9세대 |
| 84㎡ | 669세대 | 223건 | 16건 | 46건 | 미달 384세대 |
| 102㎡A | 29세대 | 10건 | 0건 | 3건 | 미달 16세대 |
| 102㎡B | 21세대 | 1건 | 1건 | 0건 | 미달 19세대 |
59㎡ 3개 타입은 1순위에서 마감됐습니다. 공급이 가장 많은 84㎡(669세대)는 2순위까지 받고도 384세대가 남았습니다.
문수로 비스타 더파크 (남구 무거동)
동원개발이 시공하는 700세대 단지로 9월 21~23일 청약을 받았습니다. 입주 예정은 2029년 5월입니다.
| 주택형 | 공급 | 1순위 해당 | 1순위 기타 | 2순위 | 결과 |
|---|---|---|---|---|---|
| 68㎡A | 61세대 | 177건 | 9건 | 39건 | 1순위 마감 (2.90 : 1) |
| 68㎡B | 1세대 | 8건 | 0건 | 0건 | 1순위 마감 (8.00 : 1) |
| 84㎡A | 374세대 | 392건 | 7건 | 83건 | 1순위 마감 (1.05 : 1) |
| 84㎡B | 205세대 | 31건 | 4건 | 41건 | 미달 129세대 |
68㎡와 84㎡A는 1순위에서 마감됐고, 84㎡B는 2순위까지 받고도 129세대가 남았습니다.
두 단지 모두 소형·인기 타입은 마감되고 공급이 많은 타입에서 미달이 나왔습니다. 울산 청약 시장이 타입별로 뚜렷하게 갈리는 모습입니다.
5. 지금 확인할 분양·임대 공고
청약홈: 화정1지구 아르엘 (동구 화정동)
11월 13일 공고된 동구 화정동 화정1지구 아르엘이 다음 주 청약을 받습니다. 23일 특별공급, 24일 1순위 해당지역 순서입니다.
서한이 시공하는 총 802세대(일반 370세대·특별 432세대) 규모이고, 입주 예정은 2029년 11월입니다.
| 항목 | 일정 |
|---|---|
| 모집공고 | 2026년 11월 13일 |
| 특별공급 접수 | 11월 23일 |
| 1순위(해당지역) | 11월 24일 |
| 청약 접수 기간 | 11월 23일 ~ 25일 |
| 당첨자 발표 | 12월 1일 |
| 입주 예정 | 2029년 11월 |
| 주택형(전용) | 일반공급 | 특별공급 | 최고 분양가 |
|---|---|---|---|
| 59㎡A | 26세대 | 44세대 | 4억 3,590만원 |
| 84㎡A | 191세대 | 296세대 | 5억 6,690만원 |
| 84㎡B | 16세대 | 32세대 | 5억 5,830만원 |
| 84㎡C | 15세대 | 30세대 | 5억 6,690만원 |
| 101㎡A | 117세대 | 27세대 | 6억 1,310만원 |
| 101㎡T | 5세대 | 3세대 | 5억 9,550만원 |
| 합계 | 370세대 | 432세대 | - |
전용 84㎡A 최고 분양가는 5억 6,690만원입니다. 같은 화정동 힐스테이트 이스턴베이(2015년 준공) 84㎡ 11월 거래가 3억 7,800만원~4억 2,800만원인 것과 비교해볼 만합니다.
LH 공고 (접수·상담 진행 중)
| 공고 | 유형 | 게시일 | 마감일 | 상태 |
|---|---|---|---|---|
| 울산 송정하우스디(B3블럭) 10년 공공임대리츠 예비입주자 모집공고 | 공공임대 | 2026.10.29 | 2026.11.18 | 공고중 |
| 울산다운2 A-9블록 행복주택(신혼희망타운) 입주자 추가모집(입주자격완화, 선계약후검증) | 행복주택(신혼희망) | 2026.11.12 | 2026.11.25 | 공고중 |
| 울산다운2 A-6블록 행복주택 입주자 추가모집(입주자격완화, 선계약후검증) | 행복주택 | 2026.11.12 | 2026.11.25 | 공고중 |
| 울산달동 3단지 임대상가 입점자 모집공고 | 임대상가(추첨) | 2026.11.09 | 2026.11.30 | 공고중 |
| 울산효문 미매각토지 선착순 수의계약 공급 공고 | 토지 | 2026.11.13 | 2026.12.31 | 상담요청 |
| 울산송정 미매각토지 선착순 수의계약 공급 공고 | 토지 | 2026.11.13 | 2026.12.31 | 상담요청 |
| 울산다운2 근린생활시설용지(실수요자) 선착순 수의계약 공급 공고 | 토지 | 2026.09.03 | 2026.12.31 | 상담요청 |
송정하우스디(B3블럭) 10년 공공임대 예비입주자 모집은 11월 18일(수) 마감입니다. 이번 주 안에 확인하셔야 합니다.
다운2지구 A-6·A-9블록 행복주택 추가모집은 11월 25일까지로, 입주자격을 완화하고 먼저 계약한 뒤 자격을 검증하는 방식입니다.
자료 출처
- 국토교통부 아파트 매매·전월세·분양권 실거래가 (2026년 10~11월 계약분, 11월 15일 조회)
- 국토교통부 공동주택 기본정보
- 한국부동산원 청약홈 분양정보·경쟁률
- 한국토지주택공사(LH) 분양임대 공고
신고기한(계약 후 30일) 내 추가·정정·해제 신고에 따라 수치가 달라질 수 있습니다.
#울산아파트 #울산실거래가 #울산부동산 #울산아파트매매 #울산전세 #울산분양권 #울산청약 #화정1지구아르엘 #서부성원상떼빌 #동구아파트 #반도유보라아이비파크 #송정동아파트 #신천매곡유보라 #LH공공임대 #히도리
'부동산' 카테고리의 다른 글
| 울산 중구 지역주택조합, 입주 앞두고 130억 추가 지출 (0) | 2026.11.14 |
|---|---|
| 울산 북구 신천7지구 주거복합 4년째 표류 | 488→659세대 확대·사업기간 2030년 연장 추진, 착공은 여전히 안갯속 (0) | 2026.11.14 |
| 울산 동구 서부동 현대패밀리서부1차 (3,027세대, 1992년 준공) (0) | 2026.11.14 |
| 11월 13일 - 울산 아파트 실거래가 (0) | 2026.11.13 |
| 로또 청약 뒤에 숨은 부정청약, 국토부 합동점검 결과 총정리 (0) | 2026.11.13 |